Matériel & OS¶
Matériel¶
| Composant | Détail |
|---|---|
| Modèle | Intel NUC 7i7BNH (génération Kaby Lake) — UEFI 64 bits |
| Carte mère | J31145-310 — BIOS BNKBL357.86A |
| CPU | Intel Core i7-7567U @ 3,50 GHz (turbo 4,0 GHz) — 2 cœurs / 4 threads (HT) |
| RAM | 15 GiB utiles |
| Swap | 6 GiB sur /swapfile (sur /) |
| GPU | Intel Iris Plus Graphics 650 (iGPU intégré) |
GPU — usage /dev/dri¶
L'iGPU est exposé aux conteneurs via devices: /dev/dri:/dev/dri :
- Frigate — accélération de la détection / décodage des flux caméras.
- Jellyfin — transcodage matériel (QSV / VAAPI).
- intel-gpu-exporter (
build/intel-gpu-exporter) — métriques GPU vers Prometheus (nécessitecap_add: SYS_ADMIN).
Ressources limitées
2 cœurs / 15 GiB pour ~50 conteneurs. La pression mémoire (swap souvent bien utilisé)
et la charge CPU sont à surveiller — voir Pièges et
Monitoring. earlyoom est actif pour éviter les blocages OOM.
Système d'exploitation¶
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Distribution | Debian GNU/Linux 13 (Trixie) |
| Noyau | 6.12.x (6.12.74+deb13+1-amd64), SMP PREEMPT_DYNAMIC |
| Hostname | tichnou |
| Fuseau horaire | Europe/Paris (CEST = UTC+2) — synchro NTP via systemd-timesyncd |
| Locale | fr_FR.UTF-8 (toutes les LC_*) |
| Sécurité noyau | mitigations actives (PTI, IBRS/IBPB, SMEP, SMAP), AppArmor chargé |
| Mises à jour | unattended-upgrades actif (sécurité) — voir Mises à jour |
Valeurs live
Version exacte du noyau, uptime et usage RAM/swap courants : voir État live → Système.