Aller au contenu

État live — systemd

Généré automatiquement le 2026-06-29 16:41:17 CEST par wiki-autodoc.sh. Ne pas éditer à la main.

Services actifs (running)

containerd.service
cron.service
dbus.service
docker.service
earlyoom.service
getty@tty1.service
mdmonitor.service
ModemManager.service
NetworkManager.service
nfs-blkmap.service
nmbd.service
nordvpnd.service
polkit.service
rsyslog.service
smartmontools.service
smbd.service
snapd.service
ssh.service
systemd-journald.service
systemd-logind.service
systemd-timesyncd.service
systemd-udevd.service
unattended-upgrades.service
user@1000.service
winbind.service
wpa_supplicant.service
zfs-zed.service

Timers

NEXT                             LEFT LAST                                PASSED UNIT                         ACTIVATES
Mon 2026-06-29 16:42:38 CEST 1min 20s Mon 2026-06-29 16:40:38 CEST       39s ago protect-critical-oom.timer   protect-critical-oom.service
Mon 2026-06-29 19:29:54 CEST 2h 48min Sun 2026-06-28 19:29:54 CEST       21h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Mon 2026-06-29 20:21:02 CEST 3h 39min Sun 2026-06-28 22:43:15 CEST       17h ago mdmonitor-oneshot.timer      mdmonitor-oneshot.service
Mon 2026-06-29 22:07:10 CEST 5h 25min Mon 2026-06-29 13:59:11 CEST  2h 42min ago apt-daily.timer              apt-daily.service
Tue 2026-06-30 00:00:00 CEST       7h Mon 2026-06-29 00:00:11 CEST       16h ago dpkg-db-backup.timer         dpkg-db-backup.service
Tue 2026-06-30 00:00:00 CEST       7h Mon 2026-06-29 00:00:11 CEST       16h ago exim4-base.timer             exim4-base.service
Tue 2026-06-30 00:05:39 CEST       7h Mon 2026-06-29 00:01:16 CEST       16h ago logrotate.timer              logrotate.service
Tue 2026-06-30 03:31:38 CEST      10h Mon 2026-06-29 02:15:44 CEST       14h ago dailyaidecheck.timer         dailyaidecheck.service
Tue 2026-06-30 06:22:46 CEST      13h Mon 2026-06-29 06:30:44 CEST       10h ago apt-daily-upgrade.timer      apt-daily-upgrade.service
Tue 2026-06-30 10:45:11 CEST      18h Mon 2026-06-29 02:30:44 CEST       14h ago man-db.timer                 man-db.service
Tue 2026-06-30 11:59:24 CEST      19h Mon 2026-06-29 03:15:44 CEST       13h ago mdcheck_continue.timer       mdcheck_continue.service
Sun 2026-07-05 03:00:00 CEST   5 days Thu 2026-06-11 22:16:13 CEST             - mdadm-scrub.timer            mdadm-scrub.service
Sun 2026-07-05 03:10:45 CEST   5 days Sun 2026-06-28 03:10:16 CEST 1 day 13h ago e2scrub_all.timer            e2scrub_all.service
Sun 2026-07-05 12:24:09 CEST   5 days Thu 2026-06-11 21:40:10 CEST             - mdcheck_start.timer          mdcheck_start.service
Mon 2026-07-06 01:10:29 CEST   6 days Mon 2026-06-29 00:38:01 CEST       16h ago fstrim.timer                 fstrim.service

15 timers listed.